ImmoNr | 486 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 26810 |
Ort | Westoverledingen / Völlen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 145 m² |
Grundstücksgröße | 858 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 169.500 € |
Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis inkl. gesetzl.MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 486 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 26810 |
Ort | Westoverledingen / Völlen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 145 m² | Grundstücksgröße | 858 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 169.500 € |
Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis inkl. gesetzl.MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 29.06.2033
Endenergiebedarf: 354.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1963
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Ostrhauderfehn